山东省500分左右的考生能报考的本科大学有广东外语外贸大学、齐齐哈尔医学院、大理大学等,本期将介绍全国本科大学在山东省500分左右的有哪些。
一、山东高考500分能上的本科大学
由圆梦志愿APP查询数据可知,在山东省高考500分左右的本科大学有广东外语外贸大学、齐齐哈尔医学院、大理大学、东北财经大学、长沙理工大学、嘉兴大学、宁波工程学院、云南中医药大学、湖州师范学院、铜陵学院等。(注意:例举学校,以山东省500分是否能上为标准,并非根据学校所在地推荐。)
本文所介绍的均为2023年在山东省490-510分之间的全国本科大学,在本文上方输入分数,各位山东考生即可查看500分左右在全国能上的所有大学。
在山东省500分左右的考生,可以报考的本科大学有198所,其中公办大学190所,民办大学8所,如广东外语外贸大学。
| 学校名 | 批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|
| 广东外语外贸大学 | 一段 | 510 |
| 齐齐哈尔医学院 | 一段 | 510 |
| 大理大学 | 一段 | 509 |
| 东北财经大学 | 一段 | 508 |
| 长沙理工大学 | 一段 | 508 |
| 嘉兴大学 | 一段 | 508 |
| 宁波工程学院 | 一段 | 508 |
| 云南中医药大学 | 一段 | 508 |
| 湖州师范学院 | 一段 | 508 |
| 铜陵学院 | 一段 | 508 |
| 中南林业科技大学 | 一段 | 507 |
| 辽宁工程技术大学 | 一段 | 507 |
| 山西农业大学 | 一段 | 507 |
| 渤海大学 | 一段 | 507 |
| 安徽中医药大学 | 一段 | 507 |
| 沈阳化工大学 | 一段 | 507 |
| 南京晓庄学院 | 一段 | 507 |
| 河北中医药大学 | 一段 | 507 |
| 福建师范大学 | 一段 | 506 |
| 南昌航空大学 | 一段 | 506 |
| 蚌埠医科大学 | 一段 | 506 |
| 太原师范学院 | 一段 | 506 |
| 湖南第一师范学院 | 一段 | 506 |
| 山东财经大学(济 南走读) | 一段 | 506 |
| 河南财经政法大学 | 一段 | 505 |
| 东北石油大学 | 一段 | 505 |
| 兰州交通大学 | 一段 | 505 |
| 山西医科大学 | 一段 | 505 |
| 西北师范大学 | 一段 | 505 |
| 廊坊师范学院 | 一段 | 505 |
| 信阳师范大学 | 一段 | 505 |
| 云南民族大学 | 一段 | 505 |
| 四川轻化工大学 | 一段 | 505 |
| 景德镇陶瓷大学 | 一段 | 505 |
| 宜春学院 | 一段 | 505 |
| 新疆警察学院 | 一段 | 505 |
| 河北地质大学 | 一段 | 504 |
| 太原科技大学 | 一段 | 504 |
| 河北科技师范学院 | 一段 | 504 |
| 宁夏大学 | 一段 | 504 |
| 广东技术师范大学 | 一段 | 504 |
| 东莞理工学院 | 一段 | 504 |
| 甘肃政法大学 | 一段 | 504 |
| 内蒙古农业大学 | 一段 | 504 |
| 防灾科技学院 | 一段 | 504 |
| 江西中医药大学 | 一段 | 504 |
| 阜阳师范大学 | 一段 | 504 |
| 山西中医药大学 | 一段 | 504 |
| 长沙医学院 | 一段 | 504 |
| 南昌医学院 | 一段 | 504 |
本文篇幅有限,只为大家展示以上学校的分数情况,若想了解山东省500分考生能上的全部本科大学,可在文末输入分数查看。